6.8.12

Relembre em detalhes a audiência “Canavial de Paixões” no SBT.


De: Henrique Zambeli

Horário e Exibição: 20h30
Meta: 15 pontos
Ano: 2004

1a Semana = 16 15 16 15 14 = 15

2a Semana = 14 13 14 15 14 = 14
3a Semana = 15 16 15 17 16 = 16
4a Semana = 17 16 17 16 17 = 17
5a Semana = 17 15 16 18 16 = 16
6a Semana = 15 17 18 18 18 = 18
7a Semana = 17 18 15 17 19 = 17
8a Semana = 19 18 21 20 19 = 19
9a Semana = 21 20 21 20 20 = 20
10a Semana = 21 19 20 20 20 = 20
11a Semana = 20 19 18 19 17 = 19
12a Semana = 20 19 21 22 19 = 20
13a Semana = 20 20 21 19 20 = 20
14a Semana = 21 22 23 23 24 = 23
15a Semana = 24 23 22 22 21 = 22
16a Semana = 22 23 21 23 22 = 22
17a Semana = 21 19 19 23 22 = 21
18a Semana = 22 21 22 23 21 = 22
19a Semana = 20 21 22 21 23 = 22
20a Semana = 22 21 20 22 21 = 21
21a Semana = 22 21 23 21 22 = 22
22a Semana = 24 24 25 25 23 = 24
23a Semana = 23 24 22 25 22 = 24
24a Semana = 24 25 25 23 25 = 25
25a Semana = 28 ** ** ** ** = 28

Média Geral = 19 pontos (Fenômeno)



Postar um comentário

 
Copyright © 2013 Blog Mundo Latino BR - @Geeohtavares1 @Geeohtavares1
@Geeohtavares1 FBTemplates | BTT