5.8.12

Audiência Detalhada: A Usurpadora [Exibição de 1999]


NOVELA: A Usurpadora (1999)
HORARIO:
 20h15
DE: Inés Rodena
META:
 15 pontos
País de Origem México
País de exibiçãoBrasil Brasil
Adaptação: Carlos Romero
Produzida por: Salvador Mejía Alejandre.
Exibição: 22 de junho de 1999 à 9 de novembro de 1999
- Com 120 capítulos.
Papeis Principais: Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere, Juan Pablo Gamboa, Dominika Paleta
EXIBIÇÃO NO :sbt::
:sbt: – 1999
1ª SEMANA – 15 16 14 13 14 10 = 14
2ª SEMANA - 16 14 15 14 16 12 = 15
3ª SEMANA – 16 16 12 14 15 12 = 14
4ª SEMANA – 16 16 17 18 17 12 = 16
5ª SEMANA – 15 16 16 15 16 13 = 15
6ª SEMANA – 16 16 17 17 18 15 = 17
7ª SEMANA – 17 17 19 20 20 14 = 18
8ª SEMANA – 19 19 19 17 17 13 = 17
9ª SEMANA – 18 19 19 21 19 16 = 19
10ª SEMANA - 20 20 21 21 23 18 = 21
11ª SEMANA - 20 20 20 20 19 15 = 19
12ª SEMANA – 18 18 18 19 17 18 = 18
13ª SEMANA – 18 18 19 20 20 18 = 19
14ª SEMANA – 17 18 19 19 19 18 = 18
15ª SEMANA - 18 19 20 20 19 18 = 19
16ª SEMANA - 20 21 21 21 24 17 = 21
17ª SEMANA – 21 20 19 20 19 19 = 20
18ª SEMANA - 21 21 23 19 21 18 = 20
19ª SEMANA - 22 22 22 22 23 20 = 22
 
20ª SEMANA - 23 20 22 21 22 18 = 21
21ª SEMANA - 22 23 22 22 23 16 = 21
22ª SEMANA - 21 19 19 20 19 15 = 19
23ª SEMANA - 19 18 17 19 20 16 = 18
24ª SEMANA - 20 19 20 19 15 17 = 18
25ª SEMANA - 19 19 16 18 20 17 = 18
26ª SEMANA - 19 21 19 19 15 17 = 18
27ª SEMANA - 19 21 21 20 19 16 = 19
28ª SEMANA - 17 19 22 21 23 19 = 20
29ª SEMANA – 25 27 ** ** ** ** = 26
A Usurpadora foi a novela mexicana de maior audiência já exibida no SBT.
MEDIA GERAL: 19 pontos – MEGA SUCESSO



Postar um comentário

 
Copyright © 2013 Blog Mundo Latino BR - @Geeohtavares1 @Geeohtavares1
@Geeohtavares1 FBTemplates | BTT