18.3.12

Audiência detalhada das novelas da tarde (SBT)

Rubi (Reprise)

NOVELA: Rubi
HORÁRIO: 16h30
DE: Yolanda Vargas Dulché
META: 5/6 pontos
Estréia: 06 de Maio de 2013
Término: 15 de Outubro de 2013
-Com 117 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 06.63 pontos
06/05 a 10/05/2013 08 07 06 05 07 = 07
13/05 a 17/05/2013 04 06 05 05 06 = 05
20/05 a 24/05/2013 06 05 05 06 06 = 06
27/05 a 31/05/2013 06 05 06 04 06 = 05
03/06 a 07/06/2013 04 05 05 06 06 = 05
10/06 a 14/06/2013 05 05 05 07 05 = 05
17/06 a 21/06/2013 08 06 05 05 06 = 06
24/06 a 28/06/2013 07 06 06 06 06 = 06
01/07 a 05/07/2013 07 07 07 07 06 = 07
08/07 a 12/07/2013 07 06 06 07 06 = 06
15/07 a 19/07/2013 07 07 07 07 09 = 07
22/07 a 26/07/2013 08 07 07 09 07 = 08
29/07 a 02/08/2013 07 07 07 07 08 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 06 06 08 = 07
12/08 a 16/08/2013 07 07 08 08 07 = 07
19/08 a 23/08/2013 09 07 09 08 07 = 08
26/08 a 30/08/2013 08 07 08 07 06 = 07
02/09 a 06/09/2013 07 07 07 07 07 = 07
09/09 a 13/09/2013 08 06 07 08 07 = 07
16/09 a 20/09/2013 07 06 07 08 07 = 07
23/09 a 27/09/2013 08 07 08 07 07 = 07
30/09 a 04/10/2013 06 08 08 07 07 = 07
07/10 a 11/10/2013 07 08 07 07 07 = 07
14/10 a 15/10/2013 08 09 ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

Marimar (Reprise)

NOVELA: Marimar
HORÁRIO: 14h30
DE: Carlos Romero Villareal
META: 5/6 pontos
Estréia: 10 de Junho de 2013
Término: 23 de Setembro de 2013
-Com 79 capítulos 
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
10/06 a 14/06/2013 05 05 04 04 04 = 04
17/06 a 21/06/2013 05 04 04 04 04 = 04
24/06 a 28/06/2013 06 06 04 05 05 = 05
01/07 a 05/07/2013 05 06 05 04 05 = 05
08/07 a 12/07/2013 05 05 04 05 05 = 05
15/07 a 19/07/2013 05 05 05 05 08 = 06
22/07 a 26/07/2013 06 06 05 06 05 = 06
29/07 a 02/08/2013 05 05 04 04 05 = 05
05/08 a 09/08/2013 05 05 04 06 06 = 05
12/08 a 16/08/2013 05 04 06 06 06 = 05
19/08 a 23/08/2013 06 06 05 06 06 = 06
26/08 a 30/08/2013 06 06 06 06 05 = 06
02/09 a 06/09/2013 06 06 07 05 05 = 06
09/09 a 13/09/2013 05 05 06 06 06 = 06
16/09 a 20/09/0013 06 05 06 07 05 = 06
23/09 a 23/09/2013 06 ** ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Carrossel (Reprise)

CD9A76B74136B9C799746E2FFED3DA.jpg (600×400)
NOVELA: Carrossel
HORÁRIO: 18h30
DE: Iris Abravanel
META: 6 pontos
Estréia: 02 de Setembro de 2013
Término: 20 de Setembro de 2013
-Com 15 capítulos 
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
02/09 a 06/09/2013 06 08 07 07 06 = 07
09/09 a 13/09/2013 07 05 05 05 05 = 05
16/09 a 20/09/0013 05 06 05 06 05 = 05
MÉDIA GERAL: 06 pontos – (Considerada pelo dono da emissora um fiasco)

Rosalinda (Reprise)

NOVELA: Rosalinda
HORÁRIO: 14h30
DE: Delia Fiallo
META: 5/6 pontos
Estréia: 18 de Fevereiro de 2013
Término: 11 de Junho de 2013
-Com 81 capítulos 
Maior Audiência: 06 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
18/02 a 22/02/2013  04 05 03 03 03 = 04
25/02 a 01/03/2013  03 03 03 04 03 = 03
04/03 a 08/03/2013  04 04 03 03 03 = 03
11/03 a 15/03/2013  03 03 04 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013  04 05 04 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013  03 04 03 04 ** = 04
01/04 a 05/04/2013  05 05 05 05 05 = 05
08/04 a 12/04/2013  06 04 05 05 05 = 05
15/04 a 19/04/2013  06 06 04 05 04 = 05
22/04 a 26/04/2013  05 04 05 05 05 = 05
29/04 a 03/05/2013  05 05 05 05 05 = 05
06/05 a 10/05/2013  06 06 04 05 04 = 05
13/05 a 17/05/2013  05 06 04 04 05 = 05
20/05 a 24/05/2013  05 04 05 06 06 = 05
27/05 a 31/05/2013  06 05 05 05 05 = 05
03/06 a 07/06/2013  04 05 04 05 05 = 05
10/06 a 11/06/2013  05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 4.5 (05) pontos – Sucesso

Além da Usurpadora (Reprise)

NOVELA: Além da Usurpadora
HORÁRIO: 16h50
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
Estréia: 08 de Maio de 2013
Término: 10 de Maio de 2013
-Com 03 capítulos
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 06 pontos
08/05 a 10/05/2013  ** ** 07 06 08 = 07
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

A Usurpadora (Reprise)

NOVELA: A Usurpadora
HORÁRIO: 16h30
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
Estréia: 10 de Dezembro de 2012
Término: 07 de Maio de 2013
-Com 102 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
10/12 a 14/12/2012  05 05 06 06 06 = 06
17/12 a 21/12/2012  07 06 06 05 05 = 06
24/12 a 28/12/2012  04 ** 05 06 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 06 06 = 05
07/01 a 11/01/2013  06 05 04 06 06 = 05
14/01 a 18/01/2013  06 04 05 06 05 = 05
21/01 a 25/01/2013  05 05 05 06 05 = 05
28/01 a 01/02/2013  06 07 06 05 05 = 06
04/02 a 08/02/2013  06 06 07 07 07 = 07
11/02 a 15/02/2013  06 ** 06 05 07 = 06
18/02 a 22/02/2013  06 06 06 06 06 = 06
25/02 a 01/03/2013  06 06 05 06 06 = 06
04/03 a 08/03/2013  06 05 06 06 05 = 06
11/03 a 15/03/2013  05 05 05 06 05 = 05
18/03 a 22/03/2013  07 06 05 05 06 = 06
25/03 a 29/03/2013  06 06 05 06 ** = 06
01/04 a 05/04/2013  07 07 07 07 07 = 07
08/04 a 12/04/2013  07 07 09 06 08 = 07
15/04 a 19/04/2013  06 08 07 07 07 = 07
22/04 a 26/04/2013  07 05 06 07 05 = 06
29/04 a 03/05/2013  08 08 08 08 08 = 08
06/05 a 07/05/2013  09 09 ** ** ** = 09
MÉDIA GERAL: 06 pontos – Sucesso

Jamais te Esquecerei (Reprise)

NOVELA: Jamais te Esquecerei
HORÁRIO: 15h30
DE: Henrique Zambelli e Enéas Carlos
META: 5/6 pontos
07/01 a 11/01/2013 04 05 03 04 04 = 04
14/01 a 18/01/2013 03 02 03 03 02 = 03
21/01 a 25/01/2013 03 02 03 03 03 = 03
28/01 a 01/02/2013 03 04 03 03 02 = 03
04/02 a 08/02/2013 03 03 04 03 04 = 03
11/02 a 15/02/2013 03 ** 03 02 02 = 03
18/02 a 22/02/2013 04 04 03 03 03 = 03
25/07 a 01/03/2013 03 04 03 04 04 = 04
04/03 a 08/03/2013 04 04 04 04 03 = 04
11/03 a 15/03/2013 03 04 ** 04 04 = 04
18/03 a 22/03/2013 04 05 03 04 04 = 04
25/03 a 29/03/2013 04 04 04 04 ** = 04
01/04 a 01/04/2013 05 ** ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 03 pontos – Fracasso

Gotinha de Amor (Reprise)

http://audienciadatvmix.files.wordpress.com/2012/09/gotinha-de-amor-logo.jpg?w=300&h=150&h=150
NOVELA: Gotinha de Amor
HORÁRIO: 14h15
DE: Baseada na obra de Raimundo Lopes
META: 5/6 pontos
17/09 a 21/09/2012 06 05 05 05 06 = 05
24/09 a 28/09/2012 05 05 05 04 05 = 05
01/10 a 05/10/2012 05 05 06 06 06 = 06
08/10 a 12/10/2012 06 05 06 06 ** = 06
15/10 a 19/10/2012 05 05 06 05 05 = 05
22/10 a 26/10/2012 04 06 05 05 04 = 05
29/10 a 02/11/2012 04 05 05 05 ** = 05
05/11 a 09/11/2012 04 05 05 05 06 = 05
12/11 a 16/11/2012 05 06 05 ** 05 = 05
19/11 a 23/11/2012 06 04 05 05 06 = 05
26/11 a 30/11/2012 04 05 05 05 04 = 05
03/12 a 07/12/2012 04 04 05 05 06 = 05
10/12 a 14/12/2012 05 04 05 04 06 = 05
17/12 a 21/12/2012 05 04 04 03 04 = 04
24/12 a 28/12/2012 05 ** 05 04 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 05 04 = 04
07/01 a 11/01/2013 04 04 04 05 05 = 04
14/01 a 18/01/2013 04 04 04 05 04 = 04
21/01 a 25/01/2013 04 04 05 04 05 = 04
28/01 a 01/02/2013 04 05 04 04 03 = 04
04/02 a 08/02/2013 04 04 05 05 04 = 04
11/02 a 15/02/2013 04 ** 05 04 03 = 04
18/02 a 19/02/2013 04 04 ** ** ** = 04
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Canavial de Paixões (Reprise)

canavialteaser6mp4_480x360.jpg (480×360)
NOVELA: Canavial de Paixões
HORÁRIO: 15h30
DE: Henrique Zambelli e Simoni Boer
META: 5/6 pontos
20/08 a 24/08/2012 04 05 05 04 03 = 04
27/08 a 31/08/2012 04 04 03 04 02 = 03
03/08 a 07/09/2012 04 04 03 03 ** = 04
10/09 a 14/09/2012 04 04 04 04 02 = 04
17/09 a 21/09/2012 05 05 04 04 05 = 05
24/09 a 28/09/2012 04 04 04 04 04 = 04
01/10 a 05/10/2012 04 04 05 04 05 = 04
08/10 a 12/10/2012 05 05 05 05 ** = 05
15/10 a 19/10/2012 06 05 06 04 05 = 05
22/10 a 26/10/2012 05 05 05 05 04 = 05
29/10 a 02/11/2012 03 04 05 05 ** = 04
05/11 a 09/11/2012 04 04 04 04 05 = 04
12/11 a 16/11/2012 05 05 04 ** 03 = 04
19/11 a 23/11/2012 04 04 05 04 05 = 04
26/11 a 30/11/2012 05 04 05 05 05 = 05
03/12 a 07/12/2012 04 04 05 05 05 = 05
10/12 a 14/12/2012 04 04 05 04 04 = 04
17/12 a 21/12/2012 05 04 04 03 04 = 04
24/12 a 28/12/2012 03 ** 04 04 04 = 04
31/12 a 04/01/2013 03 ** 04 04 05 = 04
07/01 a 08/01/2013 04 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Razoável

Maria Mercedes (Reprise)

fas.png (291×158)
NOVELA: Maria Mercedes
HORÁRIO: 16h30/16h15
DE: Carlos Romero
META: 5/6 pontos
23/07 a 27/07/2012 07 06 07 06 07 = 07
30/07 a 03/08/2012 06 06 05 06 05 = 06
06/08 a 10/08/2012 06 05 06 06 05 = 06
13/08 a 17/08/2012 06 06 06 05 06 = 06
20/08 a 24/08/2012 05 04 06 05 05 = 05
27/08 a 31/08/2012 05 05 03 05 03 = 04
03/09 a 07/09/2012 05 05 04 04 ** = 05
10/09 a 14/09/2012 04 04 04 05 03 = 04
17/09 a 21/09/2012 05 05 04 05 05 = 05
24/09 a 28/09/2012 05 05 05 05 05 = 05
01/10 a 05/10/2012 05 05 06 04 06 = 05
08/10 a 12/10/2012 05 06 06 05 ** = 06
15/10 a 19/10/2012 07 06 06 06 07 = 06
22/10 a 26/10/2012 05 05 04 05 05 = 05
29/10 a 02/11/2012 05 05 05 06 ** = 05
05/11 a 09/11/2012 05 05 05 05 05 = 05
12/11 a 16/11/2012 05 06 06 ** 05 = 06
19/11 a 23/11/2012 05 06 06 05 06 = 06
26/11 a 30/11/2012 06 05 06 05 06 = 06
03/12 a 07/12/2012 05 05 05 05 06 = 05
10/12 a 11/12/2012 06 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Pequena Travessa (Reprise)

pequena.png (450×259)
NOVELA: Pequena Travessa
HORÁRIO: 14h30/14h15
DE: Rogério Garcia e Simoni Boer
META: 5/6 pontos
23/04 a 27/04/2012 04 04 05 04 04 = 04
30/04 a 04/05/2012 05 ** 04 04 04 = 04
07/05 a 11/05/2012 04 04 05 04 05 = 04
14/05 a 18/05/2012 05 05 05 04 04 = 05
21/05 a 25/05/2012 05 05 05 04 04 = 05
28/05 a 01/06/2012 05 04 04 04 05 = 04
04/06 a 08/06/2012 04 05 05 ** 04 = 05
11/06 a 15/06/2012 04 04 04 04 04 = 04
18/06 a 22/06/2012 04 04 03 04 04 = 04
25/06 a 29/06/2012 05 04 04 04 04 = 04
02/07 a 06/07/2012 04 03 04 04 04 = 04
09/07 a 13/07/2012 04 03 04 05 05 = 04
16/07 a 20/07/2012 05 04 04 05 04 = 04
23/07 a 27/07/2012 05 05 04 04 04 = 04
30/07 a 03/08/2012 06 05 04 04 04 = 05
06/08 a 10/08/2012 04 04 05 04 04 = 04
13/08 a 17/08/2012 04 05 05 04 04 = 04
20/08 a 24/08/2012 04 04 04 04 04 = 04
27/08 a 31/08/2012 04 05 04 04 03 = 04
03/08 a 07/09/2012 04 04 04 04 ** = 04
10/09 a 14/09/2012 05 04 04 05 03 = 04
17/09 a 18/09/2012 05 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Razoável

Marisol (Reprise)

marisollogosbt.png (450×236)
NOVELA: Marisol
HORÁRIO: 15h30
DE: Henrique Zambelli
META: 5/6 pontos
05/03 a 09/03/2012 03 04 04 04 03 = 04
12/03 a 16/03/2012 04 04 05 05 04 = 04
19/03 a 23/03/2012 05 04 05 04 04 = 04
26/03 a 30/03/2012 05 03 06 04 04 = 04
02/04 a 06/04/2012 04 05 04 04 ** = 04
09/04 a 13/04/2012 05 04 04 03 04 = 04
16/04 a 20/04/2012 05 04 04 05 04 = 04
23/04 a 27/04/2012 05 04 05 05 05 = 05
30/04 a 04/05/2012 06 ** 05 05 05 = 05
07/05 a 11/05/2012 04 05 04 06 05 = 05
14/05 a 18/05/2012 05 05 06 05 05 = 05
21/05 a 25/05/2012 05 06 05 05 05 = 05
28/05 a 01/06/2012 05 05 05 06 06 = 05
04/06 a 08/06/2012 05 05 06 ** 04 = 05
11/06 a 15/06/2012 05 05 05 05 06 = 05
18/06 a 22/06/2012 07 06 05 06 06 = 06
25/06 a 29/06/2012 07 05 07 07 05 = 06
02/07 a 06/07/2012 05 04 04 04 05 = 04
09/07 a 13/07/2012 04 04 05 06 06 = 05
16/07 a 20/07/2012 06 05 06 06 06 = 06
23/07 a 27/07/2012 06 05 05 04 06 = 05
30/07 a 03/08/2012 07 06 06 06 06 = 06
06/08 a 10/08/2012 06 04 06 05 06 = 05
13/08 a 17/08/2012 05 06 06 05 06 = 06
20/08 a 21/08/2012 04 05 ** ** ** = 05
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Maria do Bairro (Reprise)

mariady.jpg (550×246)
NOVELA: Maria do Bairro
HORÁRIO: 16h15
DE: Inés Rodena
META: 5/6 pontos
06/02 a 10/02/2012 07 08 07 07 07 = 07
13/02 a 17/02/2012 06 06 07 06 07 = 06
20/02 a 24/02/2012 ** ** 07 06 07 = 07
27/02 a 02/03/2012 07 06 05 06 07 = 06
05/03 a 09/03/2012 06 06 05 06 06 = 06
12/03 a 16/03/2012 05 06 06 06 06 = 06
19/03 a 23/03/2012 06 06 06 06 06 = 06
26/03 a 30/03/2012 06 06 09 06 07 = 07
02/04 a 06/04/2012 07 06 07 06 ** = 07
09/04 a 13/04/2012 07 05 07 06 06 = 06
16/04 a 20/04/2012 08 06 06 06 06 = 06
23/04 a 27/04/2012 07 05 07 06 07 = 06
30/04 a 04/05/2012 08 ** 07 07 07 = 08
07/05 a 11/05/2012 06 07 06 09 05 = 07
14/05 a 18/05/2012 07 08 07 07 07 = 07
21/05 a 25/05/2012 08 07 07 06 08 = 07
28/05 a 01/06/2012 06 07 07 07 07 = 07
04/06 a 08/06/2012 07 07 08 ** 07 = 07
11/06 a 15/06/2012 06 07 08 07 08 = 07
18/06 a 22/06/2012 07 08 06 08 08 = 07
25/06 a 29/06/2012 08 07 07 07 06 = 07
02/07 a 06/07/2012 06 05 06 06 06 = 06
09/07 a 13/07/2012 06 06 07 07 07 = 07
16/07 a 20/07/2012 09 07 08 07 08 = 08
23/07 a 27/07/2012 09 07 08 08 09 = 08
MÉDIA GERAL: 07 pontos – Grande Sucesso

Pícara Sonhadora (Reprise)

NOVELA: Pícara Sonhadora
HORÁRIO: 14h15
DE: Crayton Sarzy
META: 5/6 pontos
09/01 a 13/01/2012 05 05 04 04 04 = 04
16/01 a 20/01/2012 03 03 04 04 04 = 04
23/01 a 27/01/2012 04 04 04 04 05 = 04
30/01 a 03/02/2012 04 04 04 03 03 = 04
06/02 a 10/02/2012 04 05 04 04 03 = 04
13/02 a 17/02/2012 03 03 04 04 03 = 03
20/02 a 24/02/2012 ** ** 03 03 04 = 03
27/02 a 02/03/2012 04 03 04 03 04 = 04
05/03 a 09/03/2012 03 03 04 04 04 = 04
12/03 a 16/03/2012 04 04 04 04 04 = 04
19/03 a 23/03/2012 05 05 04 04 05 = 05
26/03 a 30/03/2012 04 04 05 04 04 = 04
02/04 a 06/04/2012 04 04 04 05 ** = 04
09/04 a 13/04/2012 03 04 03 03 03 = 03
16/04 a 20/04/2012 05 04 04 04 04 = 04
23/04 a 24/04/2012 03 04 ** ** ** = 04
MÉDIA GERAL: 04 pontos – Razoável

Fascinação (Reprise)

NOVELA: Fascinação (Reprise)
HORÁRIO: 15h10
DE: Walcyr Carrasco
META: 5/6 pontos
21/11 a 25/11/2011 05 04 04 04 04 = 04
28/11 a 02/12/2011 05 04 04 05 05 = 05
05/12 a 09/12/2011 04 05 04 05 05 = 05
12/12 a 16/12/2011 05 04 05 05 04 = 05
19/12 a 23/12/2011 03 05 05 05 04 = 04
26/12 a 30/12/2011 05 05 06 05 05 = 05
02/01 a 06/01/2012 05 04 05 06 06 = 05
09/01 a 13/01/2012 05 05 05 05 06 = 05
16/01 a 20/01/2012 04 05 05 06 04 = 05
23/01 a 27/01/2012 06 05 05 06 06 = 06
30/01 a 03/02/2012 04 04 04 05 06 = 05
06/02 a 10/02/2012 04 04 05 04 04 = 04
13/02 a 17/02/2012 04 04 05 04 04 = 04
20/02 a 24/02/2012 ** ** 05 05 05 = 05
27/02 a 02/03/2012 04 04 04 04 05 = 04
05/03 a 06/03/2012 06 03 ** ** ** = 05
 MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Marimar (Reprise)

NOVELA: Marimar (Reprise)
HORÁRIO: 16h15
DE: Carlos Romero Villareal
META: 5/6 pontos
17/10 a 21/10/2011 07 06 06 06 05 = 06
24/10 a 28/10/2011 05 05 06 07 07 = 06
31/10 a 04/11/2011 06 06 ** 07 06 = 06
07/11 a 11/11/2011 06 05 07 07 07 = 06
14/11 a 18/11/2011 07 ** 07 07 07 = 07
21/11 a 25/11/2011 06 09 06 07 08 = 07
28/11 a 02/12/2011 08 07 07 08 08 = 08
05/12 a 09/12/2011 06 08 08 07 08 = 07
12/12 a 16/12/2011 10 08 09 09 07 = 08
19/12 a 23/12/2011 06 07 07 07 06 = 07
26/12 a 30/12/2011 08 08 08 08 06 = 08
02/01 a 06/01/2012 08 07 07 08 08 = 08
09/01 a 13/01/2012 06 08 07 08 08 = 07
16/01 a 20/01/2012 07 08 07 08 07 = 07
23/01 a 27/01/2012 08 08 07 08 09 = 08
30/01 a 03/02/2012 08 09 08 08 08 = 08
06/02 a 10/02/2012 08 09 08 08 07 = 08
MÉDIA GERAL: 07 – Grande Sucesso

Amigas & Rivais (Reprise)

NOVELA: Amigas & Rivais (Reprise)
HORÁRIO: 14h15
DE: Letícia Dornelles
META: 5/6 pontos 
25/04 a 29/04/2011 06 07 05 06 05 = 06
02/05 a 06/05/2011 06 06 05 05 06 = 06
09/05 a 13/05/2011 04 05 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 06 07 04 04 05 = 05
23/05 a 27/05/2011 05 05 06 05 05 = 05
30/05 a 03/06/2011 05 05 05 05 05 = 05
06/06 a 10/06/2011 05 05 04 06 05 = 05
13/06 a 17/06/2011 05 05 05 05 06 = 05
20/06 a 24/06/2011 05 05 04 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
04/07 a 08/07/2011 05 05 05 06 04 = 05
11/07 a 15/07/2011 05 05 04 04 05 = 05
18/07 a 22/07/2011 06 05 04 06 06 = 05
25/07 a 29/07/2011 05 06 06 06 04 = 05
01/08 a 05/08/2011 06 05 07 06 05 = 06
08/08 a 12/08/2011 05 06 06 04 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 06 05 05 05 05 = 05
22/08 a 26/08/2011 07 07 05 05 06 = 06
29/08 a 02/09/2011 06 05 06 04 05 = 05
05/09 a 09/09/2011 04 04 ** 04 05 = 04
12/09 a 16/09/2011 06 05 05 05 05 = 05
19/09 a 23/09/2011 04 05 04 05 05 = 05
26/09 a 30/09/2011 04 05 06 04 04 = 05
03/10 a 07/10/2011 06 05 05 05 04 = 05
10/10 a 14/10/2011 05 04 ** 05 06 = 05
17/10 a 21/10/2011 06 05 05 05 05 = 05
24/10 a 28/10/2011 04 05 05 06 06 = 05
31/10 a 04/11/2011 05 04 ** 04 05 = 05
07/11 a 11/11/2011 04 05 05 05 04 = 05
14/11 a 18/11/2011 06 ** 06 04 05 = 05
21/11 a 25/11/2011 05 05 04 04 05 = 05
28/11 a 02/12/2011 06 05 05 05 05 = 05
05/12 a 09/12/2011 05 04 03 05 06 = 05
12/12 a 16/12/2011 05 06 05 05 04 = 05
19/12 a 23/12/2011 04 05 05 05 03 = 04
26/12 a 30/12/2011 05 05 06 05 05 = 05
02/01 a 06/01/2012 05 04 04 04 04 = 04
09/01 a 10/01/2012 05 06 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Cristal (Reprise)

NOVELA: Cristal (Reprise)
HORÁRIO: 15h10
DE: Anamaria Nunes
META: 5/6 pontos
30/05 a 03/06/2011 06 06 04 05 05 = 05
06/06 a 10/06/2011 03 04 05 05 04 = 04
13/06 a 17/06/2011 04 04 04 05 05 = 04
20/06 a 24/06/2011 05 05 05 04 05 = 05
27/06 a 01/07/2011 04 04 05 05 04 = 04
04/07 a 08/07/2011 05 04 05 05 04 = 05
11/07 a 15/07/2011 04 04 04 04 03 = 04
18/07 a 22/07/2011 05 05 04 05 05 = 05
25/07 a 29/07/2011 04 05 05 05 05 = 05
01/08 a 05/08/2011 05 04 06 05 05 = 05
08/08 a 12/08/2011 05 06 06 04 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 06 05 06 06 05 = 06
22/08 a 26/08/2011 07 06 05 06 06 = 06
29/08 a 02/09/2011 05 05 06 04 05 = 05
05/09 a 09/09/2011 05 04 ** 04 05 = 05
12/09 a 16/09/2011 05 05 05 06 04 = 05
19/09 a 23/09/2011 05 05 04 04 05 = 05
26/09 a 30/09/2011 05 05 05 05 04 = 05
03/10 a 07/10/2011 05 05 05 05 05 = 05
10/10 a 14/10/2011 05 04 ** 05 06 = 05
17/10 a 21/10/2011 06 05 05 05 05 = 05
24/10 a 28/10/2011 05 04 05 07 06 = 05
31/10 a 04/11/2011 06 05 ** 06 06 = 06
07/11 a 11/11/2011 05 05 05 05 05 = 05
14/11 a 19/11/2011 07 ** 06 06 06 = 06
21/11 a 22/11/2011 05 07 ** ** ** = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Uma Rosa com Amor (Reprise)

NOVELA: Uma Rosa com Amor (Reprise)
HORÁRIO: 16h00
DE: Tiago Santiago
META: 5/6 pontos
28/03 a 01/04/2011 04 04 04 03 03 = 04
04/04 a 08/04/2011 04 04 04 05 04 = 04
11/04 a 15/04/2011 05 04 05 04 05 = 05
18/04 a 22/04/2011 05 05 03 04 03 = 04
25/04 a 29/04/2011 05 05 05 05 04 = 05
02/05 a 06/05/2011 05 06 06 04 05 = 05
09/05 a 13/05/2011 04 05 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 05 07 05 06 07 = 06
23/05 a 27/05/2011 04 06 04 05 06 = 05
30/05 a 03/06/2011 05 06 04 05 06 = 05
06/06 a 10/06/2011 03 05 05 05 04 = 04
13/06 a 17/06/2011 04 05 05 04 04 = 04
20/06 a 24/06/2011 04 04 05 04 06 = 05
27/06 a 01/07/2011 05 04 06 06 05 = 05
04/07 a 08/07/2011 05 05 05 05 05 = 05
11/07 a 15/07/2011 04 04 05 05 04 = 04
18/07 a 22/07/2011 05 04 05 06 05 = 05
25/07 a 29/07/2011 06 04 06 05 04 = 05
01/08 a 05/08/2011 05 05 06 05 05 = 05
08/08 a 12/08/2011 05 05 06 03 04 = 05
15/08 a 19/08/2011 05 04 06 05 05 = 05
22/08 a 26/08/2011 06 05 04 05 07 = 05
29/08 a 02/09/2011 05 05 05 05 05 = 05
05/09 a 09/09/2011 04 05 ** 05 05 = 05
12/09 a 16/09/2011 06 05 06 06 04 = 05
19/09 a 23/09/2011 05 05 06 05 06 = 05
26/09 a 30/09/2011 04 05 04 05 05 = 05
03/10 a 07/10/2011 06 05 05 05 04 = 05
10/10 a 14/10/2011 05 05 ** 06 06 = 06
17/10 a 18/10/2011 09 07 ** ** ** = 08
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Maria Esperança (Reprise)

NOVELA: Maria Esperança (Reprise)
HORÁRIO: 15h10
META: 5/6
17/01 a 21/01/2011 06 07 05 05 06 = 06
24/01 a 28/01/2011 05 05 04 05 06 = 05
31/01 a 04/02/2011 06 06 06 08 06 = 06
07/02 a 11/02/2011 06 07 06 06 06 = 06
14/02 a 18/02/2011 06 07 06 05 05 = 06
21/02 a 25/02/2011 05 05 05 05 05 = 05
28/02 a 04/03/2011 05 04 06 04 05 = 05
07/03 a 11/03/2011 ** ** 05 05 05 = 05
14/03 a 18/03/2011 04 05 04 04 04 = 04
21/03 a 25/03/2011 05 05 05 04 04 = 05
28/03 a 01/04/2011 05 04 05 04 04 = 04
04/04 a 08/04/2011 05 04 04 04 04 = 04
11/04 a 15/04/2011 05 05 05 04 05 = 05
18/04 a 22/04/2011 04 05 04 04 04 = 04
25/04 a 29/04/2011 05 06 05 04 04 = 05
02/05 a 06/05/2011 06 05 05 04 05 = 05
09/05 a 13/05/2011 05 04 04 05 05 = 05
16/05 a 20/05/2011 05 06 04 05 06 = 05
23/05 a 27/05/2011 04 05 05 05 05 = 05
30/05 a 31/05/2011 06 07 ** ** ** = 07
MÉDIA GERAL: 05 pontos – Sucesso

Pérola Negra (Reprise)

NOVELA: Pérola Negra (Reprise)
HORÁRIO: 14h15
DE: Henrique Zambelli
META: 05/06
12/07 a 16/07/2010 05 06 07 05 06 = 06
19/07 a 23/07/2010 05 05 05 05 04 = 05
26/07 a 30/07/2010 04 05 05 05 04 = 05
02/08 a 07/08/2010 06 06 06 06 06 = 06
09/08 a 13/08/2010 05 05 05 05 06 = 05
16/08 a 20/08/2010 04 05 04 03 03 = 04
23/08 a 27/08/2010 03 04 04 05 04 = 04
30/08 a 03/09/2010 04 05 04 05 04 = 04
06/09 a 10/09/2010 04 05 05 04 04 = 04
13/09 a 17/09/2010 05 05 05 05 06 = 05
20/09 a 24/09/2010 06 05 06 06 06 = 06
27/09 a 01/10/2010 05 07 06 07 09 = 07
04/10 a 08/10/2010 05 06 06 07 05 = 06
11/10 a 15/10/2010 05 05 06 06 05 = 06
18/10 a 22/10/2010 05 05 05 04 04 = 05
25/10 a 29/10/2010 06 06 06 05 06 = 06
01/11 a 05/11/2010 07 05 06 05 05 = 06
08/11 a 12/11/2010 06 06 06 04 05 = 05
15/11 a 19/11/2010 05 06 05 05 04 = 05
22/11 a 26/11/2010 06 04 04 05 06 = 05
29/11 a 03/12/2010 05 04 06 05 05 = 05
06/12 a 10/12/2010 05 05 05 04 04 = 05
13/12 a 17/12/2010 06 08 07 06 05 = 06
